Ottelut 2022-23

Lempo-Volley pelaa miesten 1-sarjaa kaudella 2022-2023. 

RUNKOSARJA

Koko 1-sarjan ohjelma täällä

La 1.10. Lempo-Volley – Karhulan Veikot 3-0 (25-12, 25-18, 25-18). Hakkarin liikuntahalli, yleisö: 205.

La 15.10. Lempo-Volley – Oulun Kisko 3-1(17-25, 25-22, 25-17, 25-18), Hakkarin liikuntahalli. Yleisö: 205

La 22.10. Oulun Kisko – Lempo-Volley 1-3 (25-20, 21-25, 21-25, 13-25). Pitkäkankaan koulu. Yleisö: 71

Su 23.10. Etta – Lempo-Volley 0-3 (21-25, 12-25, 24-26). Yleisö: 70. Limingan liikuntahalli

La 29.10. Lempo-Volley – Pielaveden Sampo 3-0 (25-19, 25-17, 25-11), Hakkarin liikuntahalli. Yleisö. 188

Su 13.11. Nurmon Jymy Akatemia – Lempo-Volley 3-2 (18–25, 20–25, 25–23, 25–21, 15–11), Nurmohalli. Yleisö: 68

Su 20.11. Lempo-Volley – Kuortane 3-0 (25-17, 25-11, 25-15), Hakkarin liikuntahalli. Yleiö: 133

La 26.11. East Volley – Lempo-Volley 0-3 (21-25, 19-25, 20-25), Savonlinnan liikuntahalli, yleisö: 282

La 3.12. Lempo-Volley – Nurmon Jymy Akatemia 3-0 (25-15, 25-20, 25-19), Hakkarin liikuntahalli, yleisö: 109

La 10.12. Lempo-Volley – Rantaperkiön Isku 3-1 (21-25, 25-22,2 5-18, 25-22). Hakkarin liikuntahalli, yleisö: 112

La 17.12. Karhulan Veikot – Lempo-Volley 0-3 (19-25, 15-25, 16-25), Karhulan liikuntahalli, yleisö: 102.

Su 8.1. Pälkäneen Luja-Lukko – Lempo-Volley 1-3 (18-25, 25-18, 30-32, 17-25). Kostia-areena, yleisö 87

Su 22.1. Lempo-Volley – Etta 3-0 (25-14, 25-9, 25-20), Hakkarin liikuntahalli, yleisö: 138

La 28.1. Pielaveden Sampo – Lempo-Volley 0-3 (20-25, 16-25, 21-25), Pielaveden liikuntahalli, yleisö: 65

La 4.2. Rantaperkiön Isku – Lempo-Volley 1-3 (25-19, 21-25, 23-25, 19-25), Hervannan vapaa-aikakeskus, yleisö: 45

Su 19.2. Kuortane – Lempo-Volley 1-3 (18-25, 25-22, 25-19, 25-17). LähiTapiola-areena, Kuortane. Yleisö: 45 

La 25.2. Lempo-Volley –  East Volley 3-0 (25-21, 25-22, 25-23), Hakkarin liikuntahalli, yleisö: 142

La 4.3. Lempo-Volley – Pälkäneen Luja-Lukko 3-0 (25-15, 25-22, 25-21), Hakkarin liikuntahalli, yleisö: 224

Etta on suljettu 1-sarjasta kesken kaude ja joukkueiden Etta-pelit poistetaan sarjataulukosta. Täältä lisätietoa⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

SARJATAULUKKO

KV-YSTÄVYYSOTTELU

To 5.1.2023 klo 16.45 Lempo-Volley - Mjølnir (Färsaaret) 3-1 (25-23, 20-25, 25-23, 25-6), Hakkarin liikuntahalli, yleisö: 113


SUOMEN CUP

Ti 6.12. klo 16 Lempo-Volley - Savo Volley 0-3 (19-25, 12-25, 17-25). Hakkarin liikuntahalli, yleisö. 420


HARJOITUSPELIT