Ottelut 2016-2017
PUDOTUSPELIT
PUOLIVÄLIERÄT
25.2.2017 LeKi - Mahti 2-3 (16-25, 25-19, 25-17, 23-25, 11-15). Yleisö: 218
4.3. Mahti - LeKi 3-1(25-21, 25-21, 21-25, 25-18). Yleisö: 240
Mahti jatkoon voitoin 2-0.
RUNKOSARJA
La 1.10.2016 | 0-3(22-25, 21-25, 27-29) | 173 | |||
Su 2.10.2016 | 1-3(25-16, 14-25, 19-25, 14-25) | 81 | |||
La 8.10.2016 | 1-3(19-25, 25-21, 22-25, 24-26) | ||||
Ti 18.10.2016 | 2-3(13-25, 23-25, 25-22, 25-23, 16-18) | 108 | |||
La 22.10.2016 | 3-0(25-19, 25-23, 25-15) | 159 | |||
Su 23.10.2016 | 3-1(25-23, 25-21, 23-25, 25-17) | 208 | |||
La 29.10.2016 | 1-3(21-25, 25-27, 25-20, 18-25) | 206 | |||
Su 6.11.2016 | 3-2(22-25, 26-28, 25-18, 25-8, 15-10) | 268 | |||
La 12.11.2016 | 3-0(25-18, 25-20, 25-22) | 211 | |||
Su 13.11.2016 | 3-0(25-16, 24-20, 25-15) | 70 | |||
La 19.11.2016 | 3-0(25-19, 25-13, 25-17) | 179 | |||
La 26.11.2016 | 2-3(25-18, 20-25, 25-23, 20-25, 8-15) | 111 | |||
La 3.12.2016 | 3-0(25-8, 25-22, 25-21) | 110 | |||
La 10.12.2016 | 3-2(20-25, 19-25, 25-22, 25-21, 15-13) | 71 | |||
Su 18.12.2016 | 2-3(18-25, 13-25, 25-22, 25-22, 17-19) | 114 | |||
La 7.1.2017 | 1-3(19-25, 24-26, 25-16, 18-25) | 192 | |||
Su 8.1.2017 | 2-3(22-25, 28-26, 22-25, 32-30, 12-15) | 158 | |||
Su 15.1.2017 | 0-3(23-25, 22-25, 24-26) | 108 | |||
La 21.1.2017 | 2-3(14-25, 25-21, 27-25, 16-25, 11-15) | 247 | |||
Su 22.1.2017 | 2-3(25-21, 25-16, 34-36, 15-25, 14-16) | 142 | |||
Su 29.1.2017 | 3-0(25-17, 25-16, 25-14) | 102 | |||
La 4.2.2017 | 0-3(23-25, 19-25, 23-25) | 60 | |||
Su 5.2.2017 | 3-0(25-20, 25-15, 25-23) | 130 | |||
La 11.2.2017 | 3-1(33-31, 25-18, 20-25, 25-20) | 145 | |||
La 18.2.2017 | 3-1(25-19, 25-19, 23-25, 25-20) | 131 | |||
Su 19.2.2017 | 0-3(18-25, 19-25, 17-25) | 101 |
RUNKOSARJAN SARJATAULUKKO
SUOMEN CUP
Ke 12.10. LeKi – VaLePa 0-3 (19-25, 13-25, 25-27) Hakkari, yleisö: 307
HARJOITUSPELIT
Ma 22.8. Rantaperkiön Isku (liiga) – LeKi Pyynikki 3-1 (25-21, 23-25, 25-16, 26-24)
Ma 29.8. LeKi – Pälkäneen Luja-Lukko (2-sarja) Hakkari 5-0 (25-20, 25-14, 25-14, 25-16, 25-20)
To 8.9. LeKi – Rantaperkiön Isku 2 (1-sarja) Hakkari klo 17:30 3-1 (25-18, 25-23, 23-25, 15-13)
La 17.9. LeKi – Rantaperkiön Isku (liiga) klo 16 Hakkari 1-4 (16-25, 16-25, 23-25, 21-25, 25-18)
To 22.9. Aitolahden Riento (1-sarja) – LeKi klo 17:45 Hervannan vapaa-aikatalo 1-4
PUDOTUSPELIKAAVIO
Puolivälierät | 1. osaottelu | 2. osaottelu | 3. osaottelu | Jatkoon menijä |
Kyky – PUM Virrat | 3-0 | 3-2 | – | Kyky 2-0 |
Akaa-Volley – RaIsku2 | 3-0 | 3-0 | – | Akaa 2-0 |
Mahti – LeKi | 3-2 | 3-1 | – | Mahti 2-0 |
SurVo – Kuortane | 3-1 | 3-0 | – | SurVo 2-0 |
Välierät | 1. osaottelu | 2. osaottelu | 3. osaottelu | Jatkoon menijä |
Kyky – SurVo | 2-3 | 2-3 | – | SurVo 2-0 |
Akaa-Volley – Mahti | 3-0 | 3-0 | – | Akaa 2-0 |
Finaali | Mestari | |||
Akaa-Volley – SurVo | 3-0 | Akaa | ||
Liigakarsinnat | 1. osaottelu | 2. osaottelu | 3. osaottelu | Liigassa pelaava joukkue |
4. osaottelu | 5. osaottelu | |||
Akaa – Liiga-Riento | 3-1 | 3-2 | 3-0 | Akaa |
Loimu – SurVo | 3-1 | 3-0 | 3-0 | Loimu |
PLAY OUT -KAAVIO
1. kierros | 1. osaottelu | 2. osaottelu | 3. osaottelu | Sarjan voittaja |
AitRi – VaLePa2 | 3-2 | 3-0 | – | AitRi 2-0 |
Jankko – Jymy-Kuutoset | 3-2 | 3-0 | – | Jankko 2-0 |
Riemu – NiNu | 3-1 | 3-0 | – | Riemu 2-0 |
2. kierros | Tulos | Sarjataulukko | Pisteet |
NiNu – Jymy-Kuutoset | 0-3 | 1. Jymy-Kuutoset | 9 |
VaLePa2 – NiNu | 3-0 | 2. VaLePa2 | 7 |
Jymy-Kuutoset – NiNu | 3-1 | 3. NiNu | 2 |
NiNu – VaLePa2 | 3-2 | Sarjassa säilyy | Jymy-Kuutoset |
VaLePa2 – Jymy-Kuutoset | 3-0 | Karsijat | VaLePa2 |
Jymy-Kuutoset – VaLePa2 | 3-1 | NiNu |
1-sarjan karsinnat | Tulos | Sarjataulukko | Pisteet |
NiNu-Huki | 1-2 | 1. VaLePa2 | 6 |
Huki-KaVe | 0-2 | 2. KaVe | 2 |
Huki-VaLePa2 | 1-2 | 3. NiNu | 2 |
VaLePa2-KaVe | 2-1 | 4. Huki | 2 |
KaVe-NiNu | 1-2 | 1-sarjassa ensi kaudella | VaLePa2 ja KaVe |
VaLePa2-NiNu | 2-0 | 2-sarjassa ensi kaudella | NiNu ja Huki |