Ottelut CT 06

Junioreiden kaudet päättyivät kesken eikä niitä pelata loppuun kaudella 2019-2020 koronavirusepidemian vuoksi.
21.3.

C-TYTTÖJEN SM-SARJA

LOUNALENTIS CUP

AM-finaalit tällä kaudella korvaava Lounalentis Cup, jossa myös Lempo C06 on mukana. C-tyttöjen Lounalentis Cupin tulospalvelu

1. KIERROS SIJAT 9-22

Lempo C06 - HLPK
1. osaottelu
Ma 2.12. klo 19 HLPK - Lempo C06 0-2 (16-25, 17-25)
2. osaottelu
To 12.12. klo 18.30 Lempo C06 - HLPK 2-0 (25-7, 25-17)

Lempo voitti otteluparin voitoin 2-0

2. KIERROS SIJAT 9-16
Lempo C06 - Virtain Veikot
1. osaottelu
Ti 7.1. klo 19 VirtVe - Lempo C06 2-0 (25-18, 25-11)
2. osaottelu
Pe 10.1. klo 19 Lempo C06- VirtVe 0-2 (23-25, 15-25)

VirtVe voitti otteluparin voitoin 2-0.

3. KIERROS SIJAT 13-16
Pelataan turnauksena, jossa mukana Lempo CT06, Lempo DT Musta, LP Kangasala 1 ja Loimu C2. Pelataan 21.3., mutta vielä ei tiedossa pelipaikka.

Sijoitusturnauksen tulospalvelu

SUPI-TURNAUS TAMPEREELLA 14.9.

klo 9 LP Kangasala - Lempo 0-2 (20-25, 25-27)
klo 10 Lempo - EuRa 0-2 (17-25, 17-25)
klo 12 Lempo - LaihLu 0-2 (15-25, 15-25)
sijoituspelit
OrPo - Lempo 1-2 (20-25, 25-21, 15-17)

POWER CUP 2019

Kolme C-tyttöjoukkuetta pelasivat Tsemppisarjaa. Lopulliset sijoitukset:

LeKi Kootut C-tytöt Tsemppisarja 5.
LeKi C05-tytöt Tsemppisarja 27.
LeKi C06-tytöt Tsemppisarja 46.

LeKi Kootut -joukkueen ottelut:

LeKi-KoKa/Coca Girls 2-0 (25-1, 25-12)
NJ 05/2-LeKi 0-2 (17-25, 15-25)
LeKi-Kisko 2-0 (25-13, 25-8)
VirtVe-LeKi 0-2 (17-25, 17-25)
LeKi-Tsemppi 82 keltaiset 0-2 (13-25, 12-25)

OrPo C2-LeKi 0-2 (17-25, 11-25)
LeKi-Tsemppi 82 keltaiset 0-2 (17-25, 22-25)
LeKi-Tsemppi 82 mustat 2-1 (21-25, 25-23, 15-8)
LeKi-Ploki 2-0 (25-19, 25-20)
VU-LeKi 1-2 (15-25, 25-13, 13-15)

Tulospalvelu joukkuesivu

LeKi C05 ottelut:

LeKi-Salpis 2-0 (25-16, 25-12)
JaJa-LeKi 0-2 (4-25, 20-25)
LeKi-LaSu 1-2 (25-22, 23-25, 19-21)
SäkU-LeKi 0-2 (11-25, 11-25)
Tsemppi 82 mustat-LeKi 2-0 (25-19, 25-17)

LeKi-PeSisu 2-0 (25-15, 25-16)
BV White-LeKi 0-2 (18-25, 21-25)
RautU-LeKi 0-2 (15-25, 19-25)
VirtVe-LeKi 2-0 (25-9, 25-22)
Kiisto-LeKi 1-2 (17-25, 25-21, 13-15)

Tulospalvelu joukkuesivu

LeKi C06 ottelut:

IisVi-LeKi 2-0 (25-16, 25-23)
LeKi-Kurikka06 2-1 (15-25, 25-10, 15-3)
LeKi-UU 2-0 (25-11, 25-7)
EsLe1-LeKi 2-0 (25-15, 25-9)
LP Kangasala Tiikerit-LeKi 0-2 (15-25, 10-25)
LeKi-Lentis 88 0-2 (20-25, 24-26)

KLP-86-LeKi 2-1 (25-21, 22-25, 15-10)
Raju-LeKi 2-1 (25-15, 22-25, 15-8)
LeKi-YPA 2-0 (25-23, 25-21)
LeKi-Kiisto 0-2 (14-25, 14-25)
LeKi-Hämeenlinna Musta 0-2 (23-25, 23-25)

Tulospalvelun joukkuesivu